Für DEPECHE MODE-Fans keine Frage: Auch "A Question Of Time", die zweite Single aus dem "Gold"-Album 'Black Celebration", verdient das Prädikat "hitverdächtig". Schon während der nahezu ausverkauften DEPECHE MODE-Tournee im Mai zählte der fetzige Uptempo-Song zu den Höhepunkten des Live-Programms. "A Question Of Time" wurde nicht einfach aus dem Album ausgekoppelt, sondern von dem englischen Sound-Tüftler Phil Harding neu abgemischt. Auf der B-Seite gibt's einen zusätzlichen Leckerbissen für DEPECHE-Fans: Eine Live-Aufnahme des LP-Titeltracks "Black Celebration", aufgenommen am 10. April 1986 in Birmingham / England.
Auf der Maxi-Single bieten DEPECHE MODE erneut viel fürs Geld: Neben einer verlängerten Remix-Version von "A Question Of Time", ist auf der B-Seite ein über 15minütiger Live-Mitschnitt zu hören. Drei Titel sind darauf zusammengefasst: "Black Celebration", "Something To Do" und "Stripped". Martin Gore, Dave Gahan, Alan Wilder und Andy Fletcher sind nach einer begeisterten US-Tournee wieder nach Europa zurückgekehrt. Spektakulärer Höhepunkt der Tour bildeten zwei Auftritte vor je 14 000 Menschen im "Forum", Los Angeles. "Die Tour war ein voller Erfolg", erzählt Andy Fletcher. "Wir sind zwar etwas gestresst, aber glücklich."
(Quelle: Intercord Presse Info 8/86 zum Release)
A | A Question Of Time (Remix) | 4:05
B | Black Celebration (Live) | 5:57
Var. 1:
A | BN TD C-111.841-A
B | BN TD C-111.841-B
Var. 2:
A | BN o TD C-111.841-A
B | BN TD C-111.841-B
Var. 3:
A | BN TD C-111.841-A
B | BN o TD C-111.841-B
Var. 4:
A | BN o TD C-111.841-A
B | BN o TD C-111.841-B
Cover mit Aufdruck: "Erstauflage in rotem Vinyl". Hergestellt von der Teldec Schallplatten GmbH.
A | A Question Of Time (Remix) | 4:05
B | Black Celebration (Live) | 5:57
Var. 1:
A | BN TD C-111.841-A
B | BN TD C-111.841-B
Var. 2:
A | BN o TD C-111.841-A
B | BN TD C-111.841-B
Var. 3:
A | BN TD C-111.841-A
B | BN o TD C-111.841-B
Var. 4:
A | o BN TD C-111.841-A
B | o BN TD C-111.841-B
Hergestellt von der Sonopress GmbH in Gütersloh.
A1 | A Question Of Time (Extended Remix) | 6:39
B1 | Black Celebration (Live) | 6:05
B2 | Something To Do (Live) | 3:50
B3 | Stripped (Live) | 6:21
Var. 1:
A | BN TD C-126.850-A
B | BN TD C-126.850-B
Var. 2:
A | BN TD C-126.850-A
B | BN o TD C-126.850-B
Var. 3:
A | BN o TD C-126.850-A
B | BN o TD C-126.850-B
Vinyl mit Mutelogo 1. Hergestellt von der Teldec Schallplatten GmbH.
A1 | A Question Of Time (Extended Remix) | 6:39
B1 | Black Celebration (Live) | 6:05
B2 | Something To Do (Live) | 3:50
B3 | Stripped (Live) | 6:21
Var. 1:
A | BN TD C-126.850-A
B | BN TD C-126.850-B
Var. 2:
A | BN TD C-126.850-A
B | BN o TD C-126.850-B
Vinyl mit Mutelogo 1. Hellblauer Sticker "Platte in farbigem Vinyl". Hergestellt von der Teldec Schallplatten GmbH.
A1 | A Question Of Time (Extended Remix) | 6:39
B1 | Black Celebration (Live) | 6:05
B2 | Something To Do (Live) | 3:50
B3 | Stripped (Live) | 6:21
Var. 1:
A | BN TD C-126.850-A O2O D-1610 A-1
B | BN TD C-126.850-B O2O D-1610 B-1
Var. 2:
A | BN TD C-126.850-A O2O D-1610 A-1 II
B | BN TD C-126.850-B O2O D-1610 B-1
Vinyl mit Mutelogo 2. Hergestellt von der Sonopress GmbH in Gütersloh.
A1 | A Question Of Time (Extended Remix) | 6:39
B1 | Black Celebration (Live) | 6:05
B2 | Something To Do (Live) | 3:50
B3 | Stripped (Live) | 6:21
A | BN TD C-126.850-A O2O D-1610 A-1
B | BN TD C-126.850-B O2O D-1610 B-1
Zwitterlabel mit Mutelogo 3 auf A- und Mutelogo 2 auf B-Seite. Hergestellt von der Sonopress GmbH in Gütersloh.
A1 | A Question Of Time (Extended Remix) | 6:39
B1 | Black Celebration (Live) | 6:05
B2 | Something To Do (Live) | 3:50
B3 | Stripped (Live) | 6:21
Var. 1:
A | BN TD C-126.850-A O2O D-1610 A-1
B | BN TD C-126.850-B O2O D-1610 B-1
Var. 2:
A | BN TD C-126.850-A 020 D-1610 A-1 II
B | BN TD C-126.850-B 020 D-1610 B-1
Vinyl mit Mutelogo 3. Falsche Matrixangabe auf den Labels (D-1611). Dies ist die Matrix von Neuauflagen der "Master And Servant" INT 126.824. Lustigerweise wurde auf deren 1989er Neuauflage die Matrix dieser Scheibe (D-1610) fälschlicherweise auf den Labels abgebildet. Hergestellt von der Sonopress GmbH in Gütersloh.
A1 | A Question Of Time (Extended Remix) | 6:39
B1 | Black Celebration (Live) | 6:05
B2 | Something To Do (Live) | 3:50
B3 | Stripped (Live) | 6:21
A | BN TD C-126.850-A O2O D-1610 A-1
B | BN TD C-126.850-B O2O D-1610 B-1
Vinyl mit Mutelogo 3. Hergestellt von der Sonopress GmbH in Gütersloh.
A1 | A Question Of Time (New Town Mix) | 7:00
A2 | A Question Of Time (Live) | 4:08
B1 | Black Celebration (Black Tulip Mix) | 6:33
B2 | More Than A Party (Live) | 5:06
A | DM B-5793 A 1/8-86
B | DM B-5793 B 1/8-86
Testpressung mit Musterlabel: "Unverkäufliche Musterplatte", Herstellerangabe, Geschwindigkeitsanzeige und Feld für die Matrixangabe. Hergestellt von der Sonopress GmbH in Gütersloh.
A1 | A Question Of Time (New Town Mix) | 7:00
A2 | A Question Of Time (Live) | 4:08
B1 | Black Celebration (Black Tulip Mix) | 6:33
B2 | More Than A Party (Live) | 5:06
Var. 1:
A | DM B-5793 A 1/8-86
B | DM B-5793 B 1/8-86
Var. 2:
A | DM B-5793 A 1/8-86
B | DM B-5793 B 1/8-86 II
Vinyl mit Mutelogo 1. Hergestellt von der Sonopress GmbH in Gütersloh.
A1 | A Question Of Time (New Town Mix) | 7:00
A2 | A Question Of Time (Live) | 4:08
B1 | Black Celebration (Black Tulip Mix) | 6:33
B2 | More Than A Party (Live) | 5:06
A | DM B-5793 A 1/8-86
B | DM B-5793 B 1/8-86 II
Vinyl mit Mutelogo 3. Fehldruck: Auf Seite 1 wurde das GEMA-Zeichen in die Matrix gedruckt. Hergestellt von der Sonopress GmbH in Gütersloh.
A1 | A Question Of Time (New Town Mix) | 7:00
A2 | A Question Of Time (Live) | 4:08
B1 | Black Celebration (Black Tulip Mix) | 6:33
B2 | More Than A Party (Live) | 5:06
A | DM B-5793 A 1/8-86
B | DM B-5793 B 1/8-86 II
Vinyl mit Mutelogo 3. Fehldruck: Auf Seite 2 wurde das GEMA-Zeichen in die Matrix gedruckt. Hergestellt von der Sonopress GmbH in Gütersloh.
A1 | A Question Of Time (New Town Mix) | 7:00
A2 | A Question Of Time (Live) | 4:08
B1 | Black Celebration (Black Tulip Mix) | 6:33
B2 | More Than A Party (Live) | 5:06
Var. 1:
A | DM B-5793 A 1/8-86
B | DM B-5793 B 1/8-86
Var. 2:
A | DM B-5793 A 1/8-86
B | DM B-5793 B 1/8-86 II
Vinyl mit Mutelogo 1. Hellblauer Sticker "Platte in farbigem Vinyl". Hergestellt von der Sonopress GmbH in Gütersloh.
A1 | A Question Of Time (New Town Mix) | 7:00
A2 | A Question Of Time (Live) | 4:08
B1 | Black Celebration (Black Tulip Mix) | 6:33
B2 | More Than A Party (Live) | 5:06
A | DM B-5793 A 1/8-86
B | DM B-5793 B 1/8-86 II
Vinyl mit Mutelogo 3. Hergestellt von der Sonopress GmbH in Gütersloh.
1 | A Question Of Time (Maxi Mix) | 6:39
2 | Stripped (Live) | 6:22
3 | Black Celebration (Live) | 5:54
4 | Something To Do (Live) | 3:50
5 | A Question Of Time (Remix) | 4:06
SONOPRESS B-7990 / 826850 A
Hergestellt von der Sonopress GmbH in Gütersloh.
1 | A Question Of Time (Maxi Mix) | 6:39
2 | Stripped (Live) | 6:22
3 | Black Celebration (Live) | 5:54
4 | Something To Do (Live) | 3:50
5 | A Question Of Time (Remix) | 4:06
SONOPRESS B-7990 / 826850 A
Hergestellt von der Sonopress GmbH in Gütersloh.
1 | A Question Of Time (Maxi Mix) | 6:39
2 | Stripped (Live) | 6:22
3 | Black Celebration (Live) | 5:54
4 | Something To Do (Live) | 3:50
5 | A Question Of Time (Remix) | 4:06
SONOPRESS B-7990 / 826850 A
Hergestellt von der Sonopress GmbH in Gütersloh.
01 | 400Hz Maximum Level (real 0dB) | 0:30
02 | L/R test (Return Of The Jedi) 7" L/7" R | 0:14
03 | Phase test: Pink Noise 6" in phase 6" out Of phase | 0:12
04 | Loudspeaker test | 1:03
a) | Choir (Carmina Burana, Orff) | 0:30, b) | Soprano (Cotrubas, Der Hölle Rache-The Magic Flute, Mozart) | 0:30, c) | Baritone (Hakan Hagegard, Carmina Burana, Orff) | 0:30, d) | Double Bass (Beethoven 9th, Presto) | 0:30, e) | Percussion (Dvorák 9th, Scherzo) | 0:20, f) | Strings (Divertimento K 251, Mozart) | 0:42, g) | Piano (4th Ballad, Chopin) | 0:30, h) | Full Orchestra (Night On The Bare Mountain, Mussorgsky) | 0:30
05 | Pink Noise | 0:30
06 | Music Frequencies | 1:36
1) Tuning fork: A 440Hz, 2) | Highest piano note: C 4186Hz, 3) | Highest Violin note: G 3136Hz, 4) | Soprano "High C": 1046Hz, 5) | Middle C on piano: 261Hz, 6) | Lowest violin note: G 196Hz, 7) | Lowest cello note: C 65Hz, 8) | Lowest tuba note: F 43Hz, 9) | Lowest dDouble bass Note: E 41Hz, 10) | Lowest contra bassoon Note: B Flat 29Hz, 11) | Lowest pPiano note: A 27.5Hz, 12) | Lowest organ note: C 16.3Hz
07 | Spot Frequencies | 1:18
20, 16, 12.5, 10, 6.3, 3.15, 1kHz, 500, 125, 63, 31.5, 25, 20Hz (13x6")
08 | Gliding Tone 125-25Hz, Markings (1kHz) | 0:39
At: 100, 80, 60, 50, 45, 40, 35, 30
and 25Hz (Conclusion)
9.01 | 3000Hz 30", 315Hz 30" 1" interval | 0:61
9.02 | Oboe (Bizet, Symphony In C, 2nd Movement, Adagio) | 0:30
10.1 | 400Hz 0db (-20dB Absolute), -10 (-30 Abs.), -20 (-40 Abs.), +3 (-17 Abs.), +6 (-14 Abs.), +9 (-11 Abs.) | 0:40
10.2 | 100 mS Pulse x5, 10 mS Pulse x5, 1mS Pulse x5 | 0:12
11 | Music fff at maximum modulation (Dukas) | 0:13
Same At-3dB
Same At-40dB
Same At-60dB | 0:36
Silence | 0:20
12 | 400Hz-60dB (absolute) | 0:20
Musical Excertps
13 | Williams: Return Of The Jedi | 3:25
14 | Rodrigo: Concierto D'Aranjuez, Adagio | 3:55
15 | Beethoven: 9th Symphony, Presto | 3:07
16 | Rachmaninoff: Prelude | 2:59
17 | Dvorák: 9th Symphony, Scherzo | 2:53
18 | Strauss: Salome | 3:02
19 | Vivaldi: Winter, arr, for three guitars | 3:30
20 | Orff: Carmina Burana | 2:47
21 | Mozart: Divertimento KV 251 | 4:47
22 | Ravel: Bolero | 3:36
23 | Mussorgsky: Night on the bare mountain | 11:25
SONOPRESS B-4058 / RD70400 B
Fehlpressung der CD mit den Tracks der RCA Red Seal - Test Compact Disc "Extensive Tests For Audio Equipment" (Kat.-Nr. RD70400). HiFi-Interessierte finden nachstehend noch die Abbildung der Original CD mit Cover. Hergestellt von der Sonopress GmbH in Gütersloh.
1 | A Question Of Time (Remix) | 4:04
2 | Black Celebration (Live) | 6:05
3 | Something To Do (Live) | 3:50
4 | Stripped (Live) | 6:23
5 | More Than A Party (Live) | 5:07
6 | A Question Of Time (Extended Remix) | 6:38
7 | Black Celebration (Black Tulip Mix) | 6:33
8 | A Question Of Time (New Town Mix/Live Remix) | 11:08
SONOPRESS F-7548 / 826986 A
Hergestellt von der Sonopress GmbH in Gütersloh.
1 | A Question Of Time (Remix) | 4:04
2 | Black Celebration (Live) | 6:05
3 | Something To Do (Live) | 3:50
4 | Stripped (Live) | 6:23
5 | More Than A Party (Live) | 5:07
6 | A Question Of Time (Extended Remix) | 6:38
7 | Black Celebration (Black Tulip Mix) | 6:33
8 | A Question Of Time (New Town Mix/Live Remix) | 11:08
SONOPRESS F-7548/ 826986 C
Druck der CD bis zum Center. Restposten der vorigen Auflage wurden für den Verkauf per Barcodesticker mit neuer Katalognummer umgelabelt. Hergestellt von der Sonopress GmbH in Gütersloh.
? A Question Of Time: Diese Seite wurde in 0.025 Sekunden geladen.