Sampler

 INT 155.062 | 1984 | 2xLP | HIGH SPEED - Super-Sound-Maxi-Hits | 2x Marbled Vinyl

Cover | Vorderseite.Cover | Vorderseite. Cover | Rückseite.Cover | Rückseite. Vinyl 1 | Seite 1Vinyl 1 | Seite 1 Vinyl 1 | Seite 2Vinyl 1 | Seite 2 Vinyl 2 | Seite 1Vinyl 2 | Seite 1 Vinyl 2 | Seite 2Vinyl 2 | Seite 2

Tracklist:

Seite 1:
A1 | Depeche Mode (Just Can't Get Enough) | 6:47
A2 | Eddy Grant (I Don't Wanna Dance) | 5:42
A3 | My Mine (Zorro) | 6:18
A4 | Rock-etz (Under The Sun) | 4:34


Seite 2:
B1 | Real Life (Send Me An Angel) | 5:43
B2 | My Mine (Hypnotic Tango) | 6:10
B3 | Time (Selling Song) | 6:45
B4 | Red (Let Her Go) | 4:58


Seite 3:
C1 | Depeche Mode (People Are People) | 7:13
C2 | Eddy Grant (Romancing The Stone) | 4:50
C3 | Earlene Bentley (Caught In The Act) | 7:46
C4 | Billy Preston (And Dance) | 5:41


Seite 4:
D1 | Yazoo (Don't Go) | 8:28
D2 | Real Life (Catch Me I'm Falling) | 5:52
D3 | Eddy Grant (Walking On Sunshine) | 5:28
D4 | Nancy Costa (New York Times) | 5:20

Matrix:

Var. 1:
A | EN o DMM TD C-155.062 - A/2
B | EN TD DMM C-155.062 - B/2
C | EN o DMM TD C-155.062 - C
D | EN DMM TD C-155.062 - D

Var. 2:
A | EN o DMM TD C-155.062 - A/2
B | EN o TD DMM C-155.062 - B/2
C | EN DMM TD o C-155.062 - C
D | EN DMM TD C-155.062 - D

Barcode:

4 006751 550623

Bemerkung:

Ein sehr interessantes farbiges Doppel-Vinyl. Die Mix-Namen sind weder auf dem Cover, noch auf den Labels der 12" abgedruckt. Es handelt sich bei den Depeche Mode - Maxis um folgende: A1 | Just Can't Get Enough (Schizo Mix) | 6:47 sowie C1 | People Are People (Different Mix) | 7:13. Hergestellt von der Link zum Wikipedia-Artikel über Teldec. Teldec Schallplatten GmbH.

Link zum Seitenanfang

 INT 145.523 | 1986 | LP | Die Heissesten POP/Rocky Hits

Cover | Vorderseite.Cover | Vorderseite. Cover | Rückseite.Cover | Rückseite. Innersleeve | Vorderseite.Innersleeve | Vorderseite. Innersleeve | Rückseite.Innersleeve | Rückseite. Vinyl | Seite 1.Vinyl | Seite 1. Vinyl | Seite 2.Vinyl | Seite 2.

Tracklist:

Seite 1:
A1 | M.C. Miker "G" & Deejay Sven - Holiday Rap | 4:29
A2 | Pet Shop Boys - Opportunities | 3:45
A3 | Matia Bazar - Ti Sento | 4:12
A4 | Miami Sound Machine - Bad Boy | 3:47
A5 | Erasure - Oh L'Amour | 3:07
A6 | Hubert Kah - Limousine3:40

Seite 2:
B1 | Depeche Mode - A Question Of Time | 4:06
B2 | Sandra - Innocent Love | 3:48
B3 | Boys Don't Cry - I Wanna Be A Cowboy | 3:55
B4 | Chris Norman - Midnight Lady | 4:10
B5 | Samantha Fox - Touch Me | 3:45
B6 | Silent Circle - Love Is Just A Word | 3:15

Matrix:

A | TD C-145.523-A CS-B-II o A
B | TD C-145.523-B CS-B-II o A

Barcode:

-kein-

Bemerkung:

Eine Co-Operation mit der Jugendzeitschrift POP/Rocky. Konzeption Kehl/Eck. Redaktion POP/Rocky: Edenstraße 20, CH-8045 Zürich. LC 8076. Hergestellt von der Link zum Wikipedia-Artikel über Teldec. Teldec Schallplatten GmbH.

Link zum Seitenanfang

 INT 845.523 | 1986 | CD | Die Heissesten POP/Rocky Hits

Booklet aussen | Cover.Booklet aussen | Cover. Booklet | Rückseite.Booklet | Rückseite. Trayinlay | Aussenseite.Trayinlay | Aussenseite.
Booklet innen | Seite 1.Booklet innen | Seite 1. Booklet innen | Seite 2.Booklet innen | Seite 2. CD.CD.

Tracklist:

01 | M.C. Miker "G" & Deejay Sven - Holiday Rap | 4:29
02 | Pet Shop Boys - Opportunities | 3:45
03 | Matia Bazar - Ti Sento | 4:12
04 | Miami Sound Machine - Bad Boy | 3:47
05 | Erasure - Oh L'Amour | 3:07
06 | Hubert Kah - Limousine | 3:40
07 | Depeche Mode - A Question Of Time | 4:06
08 | Sandra - Innocent Love | 3:48
09 | Boys Don't Cry - I Wanna Be A Cowboy | 3:55
10 | Chris Norman - Midnight Lady | 4:10
11 | Samantha Fox - Touch Me | 3:45
12 | Silent Circle - Love Is Just A Word | 3:15

Matrix:

SONOPRESS B-6310 / 845523 A

Barcode:

4 006758 455235

Bemerkung:

Eine Co-Operation mit der Jugendzeitschrift POP/Rocky. Konzeption Kehl/Eck. Redaktion POP/Rocky: Edenstraße 20, CH-8045 Zürich. LC 8076. Hergestellt von der Link zur Webseite der Fa. Sonopress GmbH. Sonopress GmbH in Gütersloh.

Link zum Seitenanfang

 INT 155.063 | 1987 | 2xLP | 1..2..3... Hit-Power | 2x blaues Vinyl

Innersleeve 1 | Seite 1Innersleeve 1 | Seite 1 Innersleeve 1 | Seite 2Innersleeve 1 | Seite 2 Innersleeve 2 | Seite 1Innersleeve 2 | Seite 1 Innersleeve 2 | Seite 2Innersleeve 2 | Seite 2
1. Platte | Seite 11. Platte | Seite 1 1. Platte | Seite 21. Platte | Seite 2 2. Platte | Seite 32. Platte | Seite 3 2. Platte | Seite 42. Platte | Seite 4
Cover | Aussen Seite 1Cover | Aussen Seite 1 Cover | Aussen Seite 2Cover | Aussen Seite 2 Cover | Innen Seite 1Cover | Innen Seite 1 Cover | Innen Seite 2Cover | Innen Seite 2
Cover | Aussen Seite 3Cover | Aussen Seite 3 Cover | Aussen Seite 4Cover | Aussen Seite 4 Cover | Innen Seite 3Cover | Innen Seite 3 Cover | Innen Seite 4Cover | Innen Seite 4
Cover | Aussen Seite 5Cover | Aussen Seite 5 Cover | Aussen Seite 6Cover | Aussen Seite 6 Cover | Innen Seite 5Cover | Innen Seite 5 Cover | Innen Seite 6Cover | Innen Seite 6

Tracklist:

Seite 1:
A1 | Erasure - Sometimes | 3:38
A2 | Matia Bazar - Ti Sento | 4.13
A3 | Hubert Kah - Limousine | 3:58
A4 | Mel & Kim - Respectable | 3:22
A5 | Klymaxx - Sexy | 4:44
A6 | Two Nations - Hands Of Fate | 3:48


Seite 2:
B1 | James Brown - Living In America | 5:57
B2 | Mel & Kim - Showing Out | 3:33
B3 | Boys Don't Cry - I Wanna Be A Cowboy | 3:53
B4 | Midnight Star - Midas Touch | 5:12
B5 | Phantom Of The Blue - No Way Out | 3:59
B6 | Silent Circle - Touch In The Night | 3:42


Seite 3:
C1 | Survivor - Is This Love | 3:42
C2 | Paul Rodgers - The Hand Of Fate | 3:45
C3 | Phil Steele - Video Love | 3:21
C4 | David Knopfler - When We Kiss | 3:54
C5 | Richard Sanderson - Lovely Lady | 3:37
C6 | Erasure - Oh L'Amour | 3:06


Seite 4:
D1 | Depeche Mode - A Question Of Time (Remix) | 4:05
D2 | Novecento - Excessive Love | 4:09
D3 | Erasure - It Doesn't Have To Be | 3:44
D4 | Survivor - How Much Love | 3:57
D5 | Stan Bush - The Touch | 3:55
D6 | James Brown - How Do You Stop | 4:04

Matrix:

A | DM B-7612 A-1 / 3-87
B | DM B-7612 B-1 / 3-87
C | DM B-7613 A-1 / 3-87
D | DM B-7613 B-1 / 3-87

Barcode:

4 006751 550630

Bemerkung:

Ein sehr interessantes farbiges Doppel-Vinyl. Das Cover ist 6x12" ausklappbar. Die obere Reihe zeigt die bedruckten Innersleeves der ersten und zweiten LP. Danach zeigt Reihe 2 die Scans der 4 LP-Labels und die Reihen darunter zeigen das ausgeklappte Cover. Man sieht in der Spalte 1 und 2 die Aussenseite mit LP-Artworks in 12" Größe und in Spalte 3 und 4, die Rückseite mit weiteren LP-Anspieltipps. Hergestellt von der Link zur Webseite der Fa. Sonopress GmbH. Sonopress GmbH in Gütersloh.

Link zum Seitenanfang

 INT 855.063 | 1987 | 2xCD | 1..2..3... Hit-Power

Inlay 1 | FrontInlay 1 | Front Booklet aussen | Cover.Booklet aussen | Cover. Booklet | Rückseite.Booklet | Rückseite. CD 1CD 1
Inlay 2 | RückseiteInlay 2 | Rückseite Booklet innen | Seite 1.Booklet innen | Seite 1. Booklet innen | Seite 2.Booklet innen | Seite 2. CD 2CD 2

Tracklist:

CD 1:
01 | Erasure - Sometimes | 3:38
02 | Matia Bazar - Ti Sento | 4.13
03 | Hubert Kah - Limousine | 3:58
04 | Mel & Kim - Respectable | 3:22
05 | Klymaxx - Sexy | 4:44
06 | Two Nations - Hands Of Fate | 3:48
07 | James Brown - Living In America | 5:57
08 | Mel & Kim - Showing Out | 3:33
09 | Boys Don't Cry - I Wanna Be A Cowboy | 3:53
10 | Midnight Star - Midas Touch | 5:12
11 | Phantom Of The Blue - No Way Out | 3:59
12 | Silent Circle - Touch In The Night | 3:42


CD 2:
01 | Survivor - Is This Love | 3:42
02 | Paul Rodgers - The Hand Of Fate | 3:45
03 | Phil Steele - Video Love | 3:21
04 | David Knopfler - When We Kiss | 3:54
05 | Richard Sanderson - Lovely Lady | 3:37
06 | Erasure - Oh L'Amour | 3:06

07 | Depeche Mode - A Question Of Time (Remix) | 4:05
08 | Novecento - Excessive Love | 4:09
09 | Erasure - It Doesn't Have To Be | 3:44
10 | Survivor - How Much Love | 3:57
11 | Stan Bush - The Touch | 3:55
12 | James Brown - How Do You Stop | 4:04

Matrix:

CD 1 | SONO/B-7617/855063-1 SA7231
CD 2 | SONOPRESS B-7618 / 855063-2 A

Barcode:

4 006758 550633

Bemerkung:

2x Blue-Stripe-CD im Double-BigBox-Jewelcase. Hergestellt von der Link zur Webseite der Fa. Sonopress GmbH. Sonopress GmbH in Gütersloh.

Link zum Seitenanfang

 INT 860.283 | 1995 | CD | Best Deal Sampler

Booklet aussen | Cover.Booklet aussen | Cover. Booklet | Rückseite.Booklet | Rückseite. Booklet innen | Seite 1.Booklet innen | Seite 1. Booklet innen | Seite 2.Booklet innen | Seite 2. Trayinlay | Aussenseite.Trayinlay | Aussenseite.
Booklet innen | Seite 3.Booklet innen | Seite 3. Booklet innen | Seite 4.Booklet innen | Seite 4. Booklet innen | Seite 5.Booklet innen | Seite 5. Booklet innen | Seite 6.Booklet innen | Seite 6. CD.CD.
Booklet innen | Seite 7.Booklet innen | Seite 7. Booklet innen | Seite 8.Booklet innen | Seite 8. Booklet innen | Seite 9.Booklet innen | Seite 9. Booklet innen | Seite 10.Booklet innen | Seite 10.

Tracklist:

01 | Erasure - Oh l'Amour | 3:01
02 | Depeche Mode - Never Let Me Down Again | 4:37
03 | Pe Werner - Weibsbilder | 3:14
04 | Herbert Grönemeyer - Guten Morgen | 3:05
05 | Reinhard Mey - über den Wolken | 3:49
06 | Clannad - Ar A Ghabhàil `n A ´chuain Damh | 3:26
07 | Rory Gallagher - Moonchild | 4:45
08 | Inspiral Carpets - This Is How It Feels | 3:03
09 | Mucky Pop - Hippies Hate Water | 3:22
10 | Anita Lane - Lost In Music | 4:36
11 | Nick Cave & The Bad Seeds - From Her To Eternity | 4:33
12 | Atrocity - Sky Turned Red | 6:22

Matrix:

EMI uDEN 8225312 @ 1 1-2-1-NL

Barcode:

7 24382 25312 9

Bemerkung:

Hergestellt im Presswerk der Link zum Wikipedia-Artikel über die ehemalige EMI Group. EMI in Uden, Niederlande.

Link zum Seitenanfang

 SMM 487793 2 | 1997 | 2xCD | Charts Pur ... The Next Generation

Booklet aussen | Cover.Booklet aussen | Cover. Booklet innen | Seite 1.Booklet innen | Seite 1. Booklet innen | Seite 2.Booklet innen | Seite 2. Booklet | Rückseite.Booklet | Rückseite.
Booklet innen | Seite 3.Booklet innen | Seite 3. Booklet innen | Seite 4.Booklet innen | Seite 4. Trayinlay | Aussenseite.Trayinlay | Aussenseite. CD.CD.
Booklet innen | Seite 5.Booklet innen | Seite 5. Booklet innen | Seite 6.Booklet innen | Seite 6. Trayinlay | Innenseite.Trayinlay | Innenseite. CD.CD.

Tracklist:

CD 1:
01 | Sabrina Setlur - Du liebst mich einfach nicht (1822 Radio Edit Unzensiert) | 3:51
02 | R. Kelly - I Believe I Can Fly (Radio Edit) | 4:42
03 | Tic Tac Toe - Warum? (Out Of Space Mix) | 3:44
04 | Caught In The Act - Do It For Love (Radio Version) | 3:35
05 | DJ Bobo - It's My Life (3:52)
06 | 'N Sync - Tearin' Up My Heart (Radio Edit) | 3:26
07 | Marc Owen - Clementine (Radio Edit) | 4:04
08 | Depeche Mode - It's No Good | 5:59
09 | Republica - Ready To Go (Radio Mix) | 3:39
10 | Apollo Four Forty - Ain't Talkin' 'bout Dub (@440 Radio Edit) | 3:56
11 | Faithless - Reverence (Radio Edit) | 3:44
12 | The Blue Boy - Remember Me (Sure Is Pure 7" Edit) | 3:49
13 | E 40 - Things 'll Never Change (Radio Edit No.1) | 4:15
14 | Human Nature - You Got It | 3:52
15 | Marcel Romanoff - I'd Love You To Want Me | 3:11
16 | Backstreet Boys - Anywhere For You | 4:39
17 | C-Block - So Strung Out (Radio Version) | 3:48
18 | G'S Incorporated - Stairway To Heaven (En Natureller'N'B Mix) | 4:05
19 | Sarah Brightman - Time To Say Goodbye (Sarah's Intimate Version) | 4:05

CD 2:
01 | Scooter - Fire | 3:31
02 | Red 5 - Lift Me Up | 3:49
03 | Vertigo - Oxygene (Vocal Radio Mix) | 3:12
04 | Interactive - Wake Up (Radio Version) | 3:09
05 | Brooklyn Bounce - The Theme (Of Progressive Attack) (Trip Mix Radio Edit) | 3:39
06 | Gala - Freed From Desire (Edit Mix) | 3:21
07 | Boy George - Love Is Leaving (The Milk Teeth Popular Mix) | 3:53
08 | Space Frog - (X-Ray) Follow Me (Vocal Version Video Edit) | 3:35
09 | Celvin Rotane - Theme From Magnum (Radio Edit) | 3:35
10 | Phat 'N Funky - Let's Groove (7" Edit) | 3:41
11 | The Source feat. Candi Station - You Got The Love (Now Voyager Radio Mix) | 3:34
12 | Marusha - Ur Life (Short Mix) | 3:41
13 | Zhi-Vago - Teardrops From Heaven | 3:42
14 | C-Mania - Dominating (Single Mix) | 3:34
15 | M.R. - To France (Jpo & Beam Video Mix) | 3:46
16 | Captain Jack - Together & Forever (Captains Short Mix) | 3:55
17 | Jam feat. Natascha Wright - Thinking About You | 3:53
18 | Fresh 'N' Funky - Fresh 'N' Funky (Radio Version) | 3:55
19 | Down Low - Lovething (Video Cut) | 3:55
20 | Der Wolf - Oh Shit, Frau Schmidt (Original Version) 3:49

Matrix:

CD 1 | S0748779310-0102 34 A9
SONY MUSIC IFPI L554 IFPI 94I7

CD 2 | S0748779310-0202 14 A6
SONY MUSIC IFPI L554 IFPI 94Y4

Barcode:

5 099748 779328

Bemerkung:

© 1997 Sony Music Entertainment (Germany) GmbH. Sony Music Media A division of Sony Music Entertainment (Germany) GmbH / Distribution Sony Music. SAT.1 New Business Development (NBD) '97. Link zur SAT1-Webseite www.sat1.de. Tracks 8 und 11 auf CD 1, sowie 4 und 10 auf CD 2 mit freundlicher Genehmigung der Intercord Tonträger GmbH. Hergestellt von der Link zu http://www.sonydadc.com/en/. Sony DADC Austria AG in Anif, Salzburg, österreich.

Link zum Seitenanfang

 INT 4 844712 | 08/1997 | 2xCD | Charts Pur ... The Next Generation Vol.2

Booklet aussen | Cover.Booklet aussen | Cover. Booklet innen | Seite 1.Booklet innen | Seite 1. Booklet innen | Seite 2.Booklet innen | Seite 2. Booklet | Rückseite.Booklet | Rückseite.
Booklet innen | Seite 3.Booklet innen | Seite 3. Booklet innen | Seite 4.Booklet innen | Seite 4. Trayinlay | Aussenseite.Trayinlay | Aussenseite. CD.CD.
Booklet innen | Seite 5.Booklet innen | Seite 5. Booklet innen | Seite 6.Booklet innen | Seite 6. Trayinlay | Innenseite.Trayinlay | Innenseite. CD.CD.

Tracklist:

CD 1:
01 | Tic Tac Toe - Mr. Wichtig (Collins Avenue Mix) | 5:26
02 | Sabrina Setlur - Glaubst Du mir? (Original Radio Edit) | 4:07
03 | Depeche Mode - Home | 5:43
04 | Nalin & Kane - Beachball | 3:57
05 | Dr. Motte And Westbam - Sunshine (Short Mix) | 3:55
06 | Vertigo - Magic Eyes (Radio Mix) | 3:23
07 | Gala - Let A Boy Cry (Edit Mix) | 3:20
08 | Tanja Evans - Prisoner Of Love (La-Da-Di) (Love Radio Mix) | 4:01
09 | Justine Earp - Eene Meene | 3:30
10 | Sash! feat. Rodriguez - Equador (Single Mix) (with Intro) | 3:31
11 | Acid Factor - Fantasy (Acid-Factor-Radio Mix) | 3:37
12 | Red 5 - For This World (3:44)
13 | Brooklyn Bounce - Get Ready To Bounce (Radio Attack) | 3:34
14 | Apollo Four Forty - Raw Power (440 Original) | 3:50
15 | C-Block - Time Is Tickin' Away (Radio Edit) | 3:56
16 | Nana - Lonely (Radio Mix) | 3:51
17 | Black Attack - Bang-Bang (2 Shots In The Head) (Bang The Radio) 3:59
18 | O.rchestre D.E. L'univers - Angels From Heaven (Radio Mix) | 3:26
19 | Jam & Spoon feat. Plavka - Kaleidoskope Skies (Radio Edit) | 3:29

CD 2:
01 | Bellini - Samba De Janeiro (Radio Edit) | 2:50
02 | Poco Loco - Que Pasa? (Radio Fun Mix) | 2:59
03 | Coracad - Tic Tac Toe (Dance Version) | 3:34
04 | The Good Men - Give It Up (DJ Quiksilver Remix) | 5:54
05 | DJ The Crow - Piece Of Mine (Radio Version) | 3:30
06 | Porn Kings - Amour (Radio Edit 1) | 3:27
07 | Klubheads - Discohopping (Radio Mix) | 3:26
08 | Members Of Mayday - Sonic Empire (Shortmix) | 3:53
09 | RMB - Break The Silence (Short) | 3:57
10 | Amen! UK - People Of Love (Radio Edit) | 3:59
11 | Ragina - Day By Day (Ghosts Radio Edit) | 3:50
12 | Chicane - Sunstroke (Disco Citiziens Radio Edit) | 4:02
13 | Hand In Hand For Children e.V. - Children Needs A Helping Hand | 4:06
14 | Just Friends - One Uf Us (Radio Edit) | 3:29
15 | The Boyz - Round And Round (Single Edit) | 3:31
16 | Lisa Stansfield - The Real Thing (Radio Edit) | 4:02
17 | R. Kelly - I Can't Sleep Baby (If I) (Radio Edit) | 4:40
18 | Fool's Garden - Why Did She Go | 3:22
19 | Der Wolf - Sei Dein eigener Held (Radio Mix) | 3:27
20 | Rammstein - Engel | 4:23

Matrix:

Var. 1:
CD 1 | EMI uDEN 4844722 @ 1 1-1-8-NL IFPI L047
CD 2 | EMI uDEN 4844732 @ 1 1-1-8-NL IFPI L047

Var. 2:
CD 1 | EMI uDEN 4844722 @ 1 1-1-9-NL IFPI L047
CD 2 | EMI uDEN 4844732 @ 1 1-1-9-NL IFPI L047

Barcode:

7 24348 44712 8

Bemerkung:

SAT.1 New Business Development '97. Link zur SAT1-Webseite www.sat1.de. Sony Music Media. ZYX. Aus der TV-Werbung: Das TOP-HIT Konzentrat. Cover: Sabine Schiller und Jörg Strobel. Made In Holland. Hergestellt im Presswerk der Link zum Wikipedia-Artikel über die ehemalige EMI Group. EMI in Uden, Niederlande.

Link zum Seitenanfang

 INT 890.012 | 03.03.1997 | 2xCD | RTL Musikedition: Power-Station Vol.7

Booklet aussen | Cover.Booklet aussen | Cover. Booklet innen | Seite 1.Booklet innen | Seite 1. Booklet innen | Seite 2.Booklet innen | Seite 2. Booklet innen | Seite 3.Booklet innen | Seite 3.
Booklet innen | Seite 4.Booklet innen | Seite 4. Booklet innen | Seite 5.Booklet innen | Seite 5. Booklet innen | Seite 6.Booklet innen | Seite 6. Booklet | Rückseite.Booklet | Rückseite.
Booklet innen | Seite 7.Booklet innen | Seite 7. Booklet innen | Seite 8.Booklet innen | Seite 8. Booklet innen | Seite 9.Booklet innen | Seite 9. Booklet innen | Seite 10.Booklet innen | Seite 10.
Trayinlay | Innenseite.Trayinlay | Innenseite. Trayinlay | Aussenseite.Trayinlay | Aussenseite. 1. CD1. CD 2. CD2. CD

Tracklist:

1. CD:
01 | Depeche Mode - Barrel Of A Gun | 5:26
02 | Prodigy - Breathe (edit) | 3:59
03 | Porn Kings - Up To No Good (Radio Edit) | 3:25
04 | DJ Quiksilver - Belissima (Radio Mix) | 3:52
05 | Future Breeze - Why Don't You Dance With Me (Radio Mix) | 3:24
06 | Red 5 - I Love You ... Stop! (Radio Version) | 3:47
07 | Sequential One - My Love Is Hot (Radio Mix) | 3:17
08 | B.B.E. - Flash (Extended Version) | 5:55
09 | DJ Dado - Revenge (Radio Mix) | 3:54
10 | Sqeezer - Saturday Night (Party-Single Mix) | 3:51
11 | No Merci - When I Die (Radio Version) | 4:29
12 | Mr. President - Show Me The Way (Radio Edit) (LC: 4281) | 3:46
13 | Scooter - Break It Up | 3:38
14 | Erasure - In My Arms | 3:26
15 | Kaleef - Golden Brown (7inch Mix) | 4:04
16 | Ghetto People feat. L-Viz - In The Ghetto (Ghetto Mix) | 3:53
17 | Tic Tac Toe - Verpiss' Dich | 4:04
18 | Der Wolf - Gibt's doch gar nicht (Radio Mix) | 3:31
19 | Die Toten Hosen - Zehn kleine Jägermeister | 4:21


2. CD:
01 | C-Block - So Strong Out (Radio Version) (LC: 4751) | 3:45
02 | Three 'N One - Reflect (Short) | 3:51
03 | Robert Miles - One And One (Radio Version) | 4:00
04 | E-Rotic - Who Wants To Live Forever (Radio Edit) | 3:56
05 | Nana - Darkman (Mission Edit) | 3:56
06 | Xzibit - Paparazzi (Radio Version) (Clean) | 3:51
07 | Down Low - Potion (Radio Mix) | 3:60
08 | Jamiroquai - Cosmic Girl (Radio Edit) | 3:46
09 | Farahy - Wake Up (Ding-A-Dang-Dong) (Radio Edit) | 3:40
10 | 'N Sync - I Want You Back (Radio Edit) | 3:21
11 | 7T feat. Mike D. & Damize - Good Girls (Radio Edit) | 3:41
12 | Mola Adebesi - Shake That Body (Radio) | 3:11
13 | Heart Attack - I Was Made For Loving You (Radio Edit) | 3:39
14 | Backstreet Boys - Quit Playing Games (With My Heart) (Video Version) | 3:52
15 | DJ Bobo - Respect Yourself | 3:58
16 | Enigma - Beyound The Invisible (Radio Edit) | 4:31
17 | Pauline Taylor - Constantly Waiting (Special Radio Edit) | 3:33
18 | This Generation - Dancing Under Stars (Radio Edit 1) | 3:39
19 | Das tragische Dreieck - Steh Auf (Eo Amama Eo) (Auswärts Mix) | 3:53
20 | Die Toten Hosen - Alles aus Liebe (Live) | 4:09

Matrix:

CD 1 | EMI uDEN 4844482 @ 2 2-1-4-NL IFPI L047
CD 2 | EMI uDEN 4844492 @ 2 2-1-7-NL IFPI L047

Barcode:

7 24348 44472 1

Bemerkung:

Mit Sticker auf dem Case: -incl. DEPECHE MODE Single "Barrel Of A Gun"-. RTL Musikedition. RTL Television Media Cooperations 1997. In Zusammenarbeit mit TMA München. Marketed by Intercord Tonträger GmbH, Licensee. Printed in Holland. 03/97. Hergestellt im Presswerk der Link zum Wikipedia-Artikel über die ehemalige EMI Group. EMI in Uden, Niederlande.

Link zum Seitenanfang

 INT 490.012 | 03.03.1997 | 2xMC | RTL Musikedition: Power-Station Vol.7

Frontansicht von beiden MCs in Folie mit StickerFrontansicht von beiden MCs in Folie mit Sticker Inlaycard für beide MCs in FolieInlay Aussenseite | Cover.
Inlay Aussenseite | Cover.Inlay Aussenseite | Cover. Inlay Aussenseite | Seite 2.Inlay Aussenseite | Seite 2. Inlay Aussenseite | Seite 3.Inlay Aussenseite | Seite 3. MC | Seite 1.MC | Seite 1.
Inlay Innen Seite 1.Inlay Aussenseite | Cover. Inlay Innen Seite 2.Inlay Aussenseite | Seite 2. Inlay Innen Seite 3.Inlay Aussenseite | Seite 3. MC | Seite 2.MC | Seite 2.
Inlay Aussenseite | Cover.Inlay Aussenseite | Cover. Inlay Aussenseite | Seite 2.Inlay Aussenseite | Seite 2. Inlay Aussenseite | Seite 3.Inlay Aussenseite | Seite 3. MC | Seite 1.MC | Seite 1.
Inlay Innen Seite 1.Inlay Aussenseite | Cover. Inlay Innen Seite 2.Inlay Aussenseite | Seite 2. Inlay Innen Seite 3.Inlay Aussenseite | Seite 3. MC | Seite 2.MC | Seite 2.

Tracklist:

1. MC:
Seite 1:
01 | Depeche Mode - Barrel Of A Gun | 5:26
02 | Prodigy - Breathe (edit) | 3:59
03 | Porn Kings - Up To No Good (Radio Edit) | 3:25
04 | DJ Quiksilver - Belissima (Radio Mix) | 3:52
05 | Future Breeze - Why Don't You Dance With Me (Radio Mix) | 3:24
06 | Red 5 - I Love You ... Stop! (Radio Version) | 3:47
07 | Sequential One - My Love Is Hot (Radio Mix) | 3:17
08 | B.B.E. - Flash (Extended Version) | 5:55
09 | DJ Dado - Revenge (Radio Mix) | 3:54

Seite 2:
10 | Sqeezer - Saturday Night (Party-Single Mix) | 3:51
11 | No Merci - When I Die (Radio Version) | 4:29
12 | Mr. President - Show Me The Way (Radio Edit) (LC: 4281) | 3:46
13 | Scooter - Break It Up | 3:38
14 | Erasure - In My Arms | 3:26
15 | Kaleef - Golden Brown (7inch Mix) | 4:04
16 | Ghetto People feat. L-Viz - In The Ghetto (Ghetto Mix) | 3:53
17 | Tic Tac Toe - Verpiss' Dich | 4:04
18 | Der Wolf - Gibt's doch gar nicht (Radio Mix) | 3:31
19 | Die Toten Hosen - Zehn kleine Jägermeister | 4:21


2. MC:
Seite 1:
01 | C-Block - So Strong Out (Radio Version) (LC: 4751) | 3:45
02 | Three 'N One - Reflect (Short) | 3:51
03 | Robert Miles - One And One (Radio Version) | 4:00
04 | E-Rotic - Who Wants To Live Forever (Radio Edit) | 3:56
05 | Nana - Darkman (Mission Edit) | 3:56
06 | Xzibit - Paparazzi (Radio Version) (Clean) | 3:51
07 | Down Low - Potion (Radio Mix) | 3:60
08 | Jamiroquai - Cosmic Girl (Radio Edit) | 3:46
09 | Farahy - Wake Up (Ding-A-Dang-Dong) (Radio Edit) | 3:40
10 | 'N Sync - I Want You Back (Radio Edit) | 3:21

Seite 2:
11 | 7T feat. Mike D. & Damize - Good Girls (Radio Edit) | 3:41
12 | Mola Adebesi - Shake That Body (Radio) | 3:11
13 | Heart Attack - I Was Made For Loving You (Radio Edit) | 3:39
14 | Backstreet Boys - Quit Playing Games (With My Heart) (Video Version) | 3:52
15 | DJ Bobo - Respect Yourself | 3:58
16 | Enigma - Beyound The Invisible (Radio Edit) | 4:31
17 | Pauline Taylor - Constantly Waiting (Special Radio Edit) | 3:33
18 | This Generation - Dancing Under Stars (Radio Edit 1) | 3:39
19 | Das tragische Dreieck - Steh Auf (Eo Amama Eo) (Auswärts Mix) | 3:53
20 | Die Toten Hosen - Alles aus Liebe (Live) | 4:09

Matrix:

-keine-

Barcode:

7 24348 44474 1 (Case)
7 24348 44484 4 (MC 1)
7 24348 44494 3 (MC 2)

Bemerkung:

Mit Sticker auf der Folie: -incl. DEPECHE MODE Single "Barrel Of A Gun"-. RTL Musikedition. RTL Television Media Cooperations 1997. In Zusammenarbeit mit TMA München. Marketed by Intercord Tonträger GmbH, Licensee. Printed in Germany 3/97.

Link zum Seitenanfang