Das Studioalbum Songs of Faith and Devotion
ist schon jetzt, das zweiterfolgreichste in der Geschichte des britischen Quartetts. Allein in Deutschland wurden knapp eine halbe Million Exemplare verkauft. Das Album hielt sich hier wie in österreich und der Schweiz wochenlang auf Platz 1 der Media Control Charts. Die folgende Tournee, die im Dezember im Heimatland England Station macht, zog mehr Zuschauer in den Bann als irgendeine Tour der Band zuvor. Da erschien es logisch. beide Erfolge zu kombinieren und den treuen Fans zu Weihnachten ein richtiges Souvenier zu schenken
.
Mit ihrem am 6.12. erscheinenden Live-Album Songs of Faith and Devotion - Live
betätigten sich DEPECHE MODE einmal mehr als Pionier: Erstmals wurde ein Live-Album mit genau dem Tracklisting wie die vorangegangene Studio-LP veröffentlicht. DEPECHEs Studiofuchs Alan Wilder brachte zusammen mit Steve Lyon die Songs in die richtige Reihenfolge und sorgte dafür, daß vom Live-Mix nichts verloren ging. Songs of Faith and Devotion-Live
bringt nicht nur die für die Konzerte teilweise stark überarbeiteten Versionen, sondern fängt auch die euphorische Live-Atmosphäre hervorragend ein. Der Hörer hat das Gefühl, mitten im begeisterten Publikum und gleichzeitig an klanggünstigster Stelle zu stehen. Mehr kann man von einem guten Live-Album nicht verlangen.
(Quelle: Intercord Presse Info zum Release)
01 | I Feel You (Live 1993) | 7:11
02 | Walking In My Shoes (Live 1993) | 6:41
03 | Condemnation (Live 1993) | 4:08
04 | Mercy In You (Live 1993) | 4:20
05 | Judas (Live 1993) | 5:01
06 | In Your Room (Live 1993) | 6:47
07 | Get Right With Me (Live 1993) | 3:11
08 | Rush (Live 1993) | 4:35
09 | One Caress (Live 1993) | 3:35
10 | Higher Love (Live 1993) | 7:30
SONOPRESS H-5211/ 892920 A 3
Hergestellt von der Sonopress GmbH in Gütersloh.
01 | I Feel You (Live 1993) | 7:11
02 | Walking In My Shoes (Live 1993) | 6:41
03 | Condemnation (Live 1993) | 4:08
04 | Mercy In You (Live 1993) | 4:20
05 | Judas (Live 1993) | 5:01
06 | In Your Room (Live 1993) | 6:47
07 | Get Right With Me (Live 1993) | 3:11
08 | Rush (Live 1993) | 4:35
09 | One Caress (Live 1993) | 3:35
10 | Higher Love (Live 1993) | 7:30
SONOPRESS H-5211/ 892920 A 3 IFPI 0727
Hergestellt von der Sonopress GmbH in Gütersloh.
01 | I Feel You (Live 1993) | 7:11
02 | Walking In My Shoes (Live 1993) | 6:41
03 | Condemnation (Live 1993) | 4:08
04 | Mercy In You (Live 1993) | 4:20
05 | Judas (Live 1993) | 5:01
06 | In Your Room (Live 1993) | 6:47
07 | Get Right With Me (Live 1993) | 3:11
08 | Rush (Live 1993) | 4:35
09 | One Caress (Live 1993) | 3:35
10 | Higher Love (Live 1993) | 7:30
SONOPRESS H-5211/ 892920 A 3 IFPI 0727
Fehldruck: Der Druck auf der CD fehlt komplett. Vermutlich handelt es sich hierbei um eine "durchgerutschte" Test-CD. Hergestellt von der Sonopress GmbH in Gütersloh.
Seite 1:
1 | I Feel You (Live 1993) | 7:11
2 | Walking In My Shoes (Live 1993) | 6:41
3 | Condemnation (Live 1993) | 4:08
4 | Mercy In You (Live 1993) | 4:20
5 | Judas (Live 1993) | 5:01
Seite 2:
1 | In Your Room (Live 1993) | 6:47
2 | Get Right With Me (Live 1993) | 3:11
3 | Rush (Live 1993) | 4:35
4 | One Caress (Live 1993) | 3:35
5 | Higher Love (Live 1993) | 7:30
A | INT-192.920 A2 DMM G. Pauler
B | INT 192.920 B BMM G. Pauler
Testpressung mit Musterlabel. Auf dem Innersleeve ist neben der handgeschriebenen Katalognummer + Matrixangabe, ein roter Stempel: "Musterschallplatte - Bitte vor Preßfreigabe auch Richtigkeit der Gravur (Bestell-Nr., Seitenbezeichnung) sowie Titelfolge prüfen." zu finden. Auf dem Cover befindet sich ein Stempel mit "INT/DSC-Eingang 05. NOV. 1993 Einkauf / Herstellung". Das Werkzeug dieser Testpressung wurde für das spätere Release nicht benutzt. Hergestellt von der Schallplattenfabrik Pallas GmbH in Diepholz, Mitglied der Pallas Group.
Seite 1:
1 | I Feel You (Live 1993) | 7:11
2 | Walking In My Shoes (Live 1993) | 6:41
3 | Condemnation (Live 1993) | 4:08
4 | Mercy In You (Live 1993) | 4:20
5 | Judas (Live 1993) | 5:01
Seite 2:
1 | In Your Room (Live 1993) | 6:47
2 | Get Right With Me (Live 1993) | 3:11
3 | Rush (Live 1993) | 4:35
4 | One Caress (Live 1993) | 3:35
5 | Higher Love (Live 1993) | 7:30
A | INT-192.920 A²3 DMM G. Pauler
B | INT-192.920 B2 DMM G. Pauler
Testpressung mit Musterlabel. Auf dem Innersleeve ist neben der handgeschriebenen Katalognummer + Matrixangabe, ein roter Stempel: "Musterschallplatte - Bitte vor Preßfreigabe auch Richtigkeit der Gravur (Bestell-Nr., Seitenbezeichnung) sowie Titelfolge prüfen." zu finden. Diese Testpressung hat die Matrix des späteren Releases. Hergestellt von der Schallplattenfabrik Pallas GmbH in Diepholz, Mitglied der Pallas Group.
Seite 1:
1 | I Feel You (Live 1993) | 7:11
2 | Walking In My Shoes (Live 1993) | 6:41
3 | Condemnation (Live 1993) | 4:08
4 | Mercy In You (Live 1993) | 4:20
5 | Judas (Live 1993) | 5:01
Seite 2:
1 | In Your Room (Live 1993) | 6:47
2 | Get Right With Me (Live 1993) | 3:11
3 | Rush (Live 1993) | 4:35
4 | One Caress (Live 1993) | 3:35
5 | Higher Love (Live 1993) | 7:30
A | INT-192.920 A²3 DMM G. Pauler
B | INT-192.920 B2 DMM G. Pauler
Hergestellt von der Schallplattenfabrik Pallas GmbH in Diepholz, Mitglied der Pallas Group.
Seite 1:
1 | I Feel You (Live 1993) | 7:11
2 | Walking In My Shoes (Live 1993) | 6:41
3 | Condemnation (Live 1993) | 4:08
4 | Mercy In You (Live 1993) | 4:20
5 | Judas (Live 1993) | 5:01
Seite 2:
1 | In Your Room (Live 1993) | 6:47
2 | Get Right With Me (Live 1993) | 3:11
3 | Rush (Live 1993) | 4:35
4 | One Caress (Live 1993) | 3:35
5 | Higher Love (Live 1993) | 7:30
-keine-
Promotape. Hergestellt von der Sonopress GmbH in Gütersloh.
Seite 1:
1 | I Feel You (Live 1993) | 7:11
2 | Walking In My Shoes (Live 1993) | 6:41
3 | Condemnation (Live 1993) | 4:08
4 | Mercy In You (Live 1993) | 4:20
5 | Judas (Live 1993) | 5:01
Seite 2:
1 | In Your Room (Live 1993) | 6:47
2 | Get Right With Me (Live 1993) | 3:11
3 | Rush (Live 1993) | 4:35
4 | One Caress (Live 1993) | 3:35
5 | Higher Love (Live 1993) | 7:30
-keine-
Hergestellt von der Sonopress GmbH in Gütersloh.
? A Question Of Time: Diese Seite wurde in 0.027 Sekunden geladen.